RepublicFarmingdale, NY USA (KFRG / FRG)Republic Airport is ready for its many business aviation customers. Airport facilities include two fixed based operators to take care of the needs of corporate and light general aviation travelers. There is also a two-story terminal building that serves passengers ready to board charter flights to Atlantic City and other short distance destinations. The Main Terminal facility has also accommodated a number of aviation related events open to the public.At 26 North Aviation, we've developed years of experience expressly for your benefit. Getting to know how to help private jet clients in times of need, stress, pleasure or simply rapid response sets one firm apart from another - we understand that. Fast quotes, fair prices and constant quality of service monitoring are our hallmarks. ![]() | |||||
| Neighbors: 50 / 100 / 200 mi. Empty Legs: 50 / 100 / 200 mi. More information from The Airport Guide | |||||
| Type | Tail | Airport | Operator | ||
| Gulfstream Aerospace G-IV |
N388CA | KFRG Republic |
Air Rutter International | ||
| Long Ranger |
N22ZA | KFRG Republic |
Zip Aviation | ||
| -- |
N151LB | KFRG Republic |
Executive Fliteways, Inc. | ||
| King Air 200 |
N914CT | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| Seneca I |
N8282P | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| King Air 200 |
N72MM | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| -- |
N605WG | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| Lear 24F |
N56MM | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| Lear 55 |
N55NY | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| Navajo |
N47MM | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| -- |
N211JL | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| -- |
N16671 | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| G-IIB |
N155MM | KFRG Republic |
Northeastern Aviation Corp | ||
| -- |
N345MJ | KFRG Republic |
SUNDANCE AVIATION INC | ||
| G-III |
N817MF | KFRG Republic |
ExcelAire Service, Inc. | ||
| Jetstream 31 |
N16EN | KFRG Republic |
Empire Airways | ||
| -- |
N404GJ | KFRG Republic |
Empire Airways | ||
| Gulfstream Aerospace G-IV |
N123LC | KFRG Republic |
Jet Direct | ||
| Lear 25D |
N125PT | KFRG Republic |
Air East Management Ltd | ||
| Gulfstream Aerospace G-IV | N345LC | KFRG | ID AJCA091C (Unverified Operator) | ||
| Challenger 600 | N604LC | KFRG | ID AJCA091C (Unverified Operator) | ||
| Gulfstream G-IV SP | N773MJ | KFRG | ID CWQA061D (Unverified Operator) | ||
| Gulfstream G-IV SP | N843DF | KFRG | ID CWQA061D (Unverified Operator) | ||
| Hawker 800XP | N929AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Cessna CE 182 | N727DK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Robinson Helicopter R44 | N727AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N689AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Hawker 800XP | N627AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N599AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N570DC | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Gulfstream G-IV SP | N394AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N349AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Beechjet | N309AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| King Air 200 | N299AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Raytheon Hawker 400XP | N279AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N271AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N26EG | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N18BM | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| Raytheon Hawker 400XP | N159AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N119AK | KFRG | ID OZTA781J (Unverified Operator) | ||
| -- | N111VB | KFRG | ID APMA212C (Unverified Operator) | ||
| Lear 55 | N855PT | KFRG | ID APMA212C (Unverified Operator) | ||
| -- | N409MR | KFRG | ID NRSA211K (Unverified Operator) | ||
| Challenger 600 | N48FU | KFRG | ID xxxxxxxxxxxx (Unverified Operator) | ||
| Dassault Falcon 900 | N977LP | KFRG | ID IJ0A409I (Unverified Operator) | ||



